Head of the Department: Lec. Lavdim Ymeri
Mission of the Department:
1. Advancement of knowledge, creative and scientific ideas of students in the field of Diagnostic Radiology, in accordance with European standards.
2. Enrichment of the higher education system in Kosovo with the high quality BSc Diagnostic Radiology program, according to international standards and in accordance with the needs of the local, local and regional market for these profiles.
3. Full integration into the European Area of Higher Education and Scientific Research in the field of Diagnostic Radiology.
4. The achievement of the knowledge, skills and professional competences of the students at the end of the program, sufficient for the independent exercise of the profession of diagnostic radiology, at the primary, secondary and tertiary level of health protection in Kosovo.
5. Preparation of graduates for career development and for continuing postgraduate education in the sciences of Radiology.
Study programs:
• BSc Diagnostic Radiology (180 ECTS)
As carriers of the BSc Diagnostic Radiology program, we have defined:
Academic Staff:
Nr. | Staff | Gender | Scientific degree | Academic degree | Specialization | Ngarkesa ne mësim | Hulumtim | Vepr. Admin. |
1 | Afrim Avdaj | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Kirurgji | 1 | 12 | 4 |
2 | Agim Krasniqi | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Cardiology | 5 | 12 | 4 |
3 | Agon Rrusta | M | PhDc | Ligj. | Ophthalmology | 5 | 12 | 4 |
4 | Albana Idrizaj | F | MSc | Ass. | 12 | 12 | 4 | |
5 | Antigone Kabashi Sadikaj | F | PhDc | Ligj. | Radiology | 6 | 12 | 4 |
6 | Arbër Neziri | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | Urology | 7 | 12 | 4 |
7 | Arberita Ajazaj | F | BSc | Ass. | 8 | 12 | 4 | |
8 | Ardita Isufaj | M | MSc | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
9 | Arian Idrizaj | M | Dr.sc. | Prof. | Radiology | 0 | 12 | 4 |
10 | Armend Jashari | M | PhDc | Ass. | 6 | 12 | 4 | |
11 | Arsim Kurti | M | PhDc | Ligj. | Microbiology | 6 | 12 | 4 |
12 | Basri Lenjani | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Emergency Medicine | 4 | 12 | 4 |
13 | Berat Elshani | M | BSc | Ass. | Radiology | 12 | 12 | 4 |
14 | Besfort Kryeziu | M | Dr.Med. | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
15 | Besim Memedi | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | 6 | 12 | 4 | |
16 | Besim Xhafa | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | 4 | 12 | 4 | |
17 | Blerim Krasniqi | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Clinical Pharmacology | 5 | 12 | 4 |
18 | Blerim Rrakaqi | M | MSc | Ass. | 9 | 12 | 4 | |
19 | Blerim Zuna | M | Dr.Med. | Ass. | Internal Medicine | 8 | 12 | 4 |
20 | Bujar Berisha | M | BSc | Ass. | Psychiatry | 7 | 12 | 4 |
21 | Bujar Imeri | M | Dr.Med. | Ass. | Radiology | 13 | 12 | 4 |
22 | Burbuqe Kurtaj | F | MSc | Ass. | 13 | 12 | 4 | |
23 | Diellza Namani | F | MSc | Ass. | 12 | 12 | 4 | |
24 | Doriana Berberi | F | Dr.Med. | Ass. | Clinical and Radiation Oncologist | 7 | 12 | 4 |
25 | Emrush Kryeziu | M | Dr.sc. | Prof. | Haematology | 4 | 12 | 4 |
26 | Fahri Gavazaj | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | 12 | 12 | 4 | |
27 | Faik Qosja | M | MSc | Ass. | Neurosurgery | 8 | 12 | 4 |
28 | Gazmend Zhuri | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | Pulmology | 3 | 12 | 4 |
29 | Genta Radoniqi | F | Dr.Med. | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
30 | Haki Dragusha | M | MSc | Ass. | Mjekësi emergjente | 6 | 12 | 4 |
31 | Hekuran Hoxha | M | MSc | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
32 | Ibrahim Behluli | M | Dr.sc. | Prof. | Gynecology and obstetrics | 3 | 12 | 4 |
33 | Igballe Cakaj | F | Dr.sc. | Prof.Ass. | 6 | 12 | 4 | |
34 | Islam Kryeziu | M | Dr.Med. | Ass. | 12 | 12 | 4 | |
35 | Ismet Bajraktari | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | Rheumatology | 4 | 12 | 4 |
36 | Janina Gafurri | F | PhDc | Ligj. | 8 | 12 | 4 | |
37 | Kujtesa Hoti | F | Dr.Med. | Ass. | Mikrobiologji | 10 | 12 | 4 |
38 | Lavdim Ymeri | M | PhDc | Ligj. | Radiology | 6 | 12 | 4 |
39 | Loreta Marleku | F | BSc | Ass. | 7 | 12 | 4 | |
40 | Merkur Dobroshi | M | Dr.Med. | Ass. | Orthopedics | 12 | 12 | 4 |
41 | Milazim Gjocaj | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Human Ecology in Public Health | 5 | 12 | 4 |
42 | Mrikë Bunjaku | F | Dr.Med. | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
43 | Murat Berisha | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Surgery | 5 | 12 | 4 |
44 | Naser Gjonbalaj | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | Radiologji | 5 | 12 | 4 |
45 | Nazim Dakaj | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Neurology | 3 | 12 | 4 |
46 | Njomza Ajvazi | F | Dr.Sc. | Prof.asoc. | 6 | 12 | 4 | |
47 | Rinor Beiqi | M | Dr.Med. | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
48 | Sadik Kelmendi | M | Dr.Med. | Ass. | Radiologji | 11 | 12 | 4 |
49 | Sebaedin Memedi | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Cardiology | 5 | 12 | 4 |
50 | Shpat Rrusta | M | PhDc | Ligj. | 11 | 12 | 4 | |
51 | Shpresa Thaqi | F | Msc | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
52 | Shqipe Ukelli-Bajrami | F | MSc | Ass. | Public Health | 20 | 12 | 4 |
53 | Tringa Bozalia | F | MSc | Ass. | 10 | 12 | 4 | |
54 | Valdet Hashani | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | General Medicine | 5 | 12 | 4 |
55 | Vildana Goga | F | Dr.sc. | Prof.Ass. | Radioterapi | 7 | 12 | 4 |
Tabela për stafin akademik në marrëdhënie të punës Part-Time
Nr. | Staff | Gender | Scientific degree | Academic degree | Specialization |
1 | Afërdita Hyseni | F | Dr.Med. | Ass. | |
2 | Fadil Hasani | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | |
3 | Ilir Kurtishi | M | PhDc | Ligj. | Oncology |
4 | Ilirana Bajrami | F | MSc | Ass. | |
5 | Kreshnike Dedushi | F | Dr.sc. | Prof.Ass. | Radiology |
6 | Labinot Shahini | M | Dr.sc. | Prof.Ass. | Pathologist |
7 | Qazim Hysenaj | M | Dr.sc. | Prof. | Otorhinolaringology |
8 | Ramë Miftari | M | Dr.sc. | Prof.asoc. | Nuclear Medicine |
9 | Serbeze Kabashi | F | Dr.sc. | Prof.asoc. | Radiology |
Tabela e stafit TEKNIK të Kolegjit në marrëdhënie të punës Full-Time
Nr. | Staff | Seksi | Pozita | Përgatitja akademike |
1 | Ardita Sadikaj | F | Teknik Rentgen | Kolegji i Shkencave Mjekesore “Rezonanca-Drejtimi Radiologji Diagnostike |
2 | Xhan Sunguri | M | Teknik Rentgeni | Kolegji i Shkencave Mjekesore “Rezonanca”-Radiologji Diagnostike |
3 | Lirije Aliti | F | Teknike Rentgeni | Kolegji i Shkencave Mjekesore “Rezonanca”-Drejtimi Radiologji Diagnostike |
Tabela e stafit akademik Full-Time (FTE) sipas seksit dhe gradës shkencore
Academic degree | Female | % | Male | % | Grand Total | % |
Ass. | 12 | 70.6 | 15 | 39.5 | 27 | 49.1 |
BSc | 2 | 11.8 | 2 | 5.3 | 4 | 7.3 |
Dr.Med. | 4 | 23.5 | 7 | 18.4 | 11 | 20.0 |
MSc | 6 | 35.3 | 5 | 13.2 | 11 | 20.0 |
PhDc | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.8 |
Lecturer | 2 | 11.8 | 4 | 10.5 | 6 | 10.9 |
Prof. | 0.0 | 3 | 7.9 | 3 | 5.5 | |
Prof.asoc. | 1 | 5.9 | 10 | 26.3 | 11 | 20.0 |
Prof.Ass. | 2 | 11.8 | 6 | 15.8 | 8 | 14.5 |
Total | 17 | 100.0 | 38 | 100.0 | 55 | 100.0 |
Indikatorët (FTE n=55) | No. | % |
Numri i stafit akademik me PhD (FTE) | 22 | 40.0 |
Nummri i stafit akademik me MSc (FTE) | 11 | 20.0 |
Numri i stafit akademik me specializim (FTE) | 32 | 58.2 |
Numri i Profesorëve të rregullt(FTE) | 3 | 5.5 |
STUDENTËT | ||
Nummri i studentëve | 101 | |
INDIKATORËT E MENAXHIMIT EFEKTIV | ||
Raporti Student : Stafi akademik (FTE) | 1.8 |
Temat e Diplomave të studentëve BSc Radiologji Diagnostike:
Viti 2019
Studenti | Titulli i temes | Mentori | Fusha |
Muhamet Berisha | Metodat egzaminuese te patologjitë e traktit gastrointestinal në radiologji konvencionale | Serbeze Kabashi | Radiological Methods |
Dielli Daija | Pankreatiti akut: korrelimi me ultratingull dhe tomografi të kompjuterizuar | Kreshnike Dedushi | CT |
Blend Ismajli | Roli i rentgenit në diagnostifikimin e ekstremiteteve | Xhavit Bicaj | General Radiology |
Alban Lahu | Roli i mamografisë në diagnostifikimin e mikrokalcifikateve të gjirit | Kreshnike Dedushi | Mamography |
Labinot Shabani | Sëmundja nodoze e gjëndrrës tiroide: evaluimi | Ilaz Bunjaku | General Radiology |
Leart Haxhiajdini | Teknikat e inçizimit të pjesës lumbalosacrale | Kreshnike Dedushi | Imaging Techniques |
Egzon Maloku | Efikasiteti i radioterapisë për trajtimin e tumorëve të trurit | Blerim Krasniqi | Radiotherapy |
Edonjeta Krasniqi | Roli i imazherisë në diagnostifikimin e inflamacioneve të kockave | Kreshnike Dedushi | General Radiology |
Betim Zhitia | Roli i imazherisë në diagnostiken e gjurit | Serbeze Kabashi | General Radiology |
Art Berisha – Mendim Rashiti | Radioterapia e sistemit respirator | Xhavit Bicaj | Radiotherapy |
Anita Statovci Gashi | Efektet anësore të rrezatimit X | Serbeze Kabashi | Radiological Protection |
Mehmet Misini | Cilësia e imazhit dhe teknologjia digjitale | Serbeze Kabashi | General Radiology |
Elvira Cimili | Roli i imazherisë në diagnostifikimin e hemoragjive cerebrale | Kreshnike Dedushi | General Radiology |
Atëdhe Lushaj | Metodat imazherike të egzaminimit të kokës | Serbeze Kabashi | Radiological Methods |
Arben Azemi | Roli i rezonancës magnetike në detektimin e sklerozës multiple | Serbeze Kabashi | MRI |
Lenda Dafota | Roli i imazherisë në diagnostikimin e tumorëve të kockave | Kreshnike Dedushi | General Radiology |
Viti 2020:
Studenti | Titulli i temes | Mentori | Fusha |
Aida Nazifi | Imazheria në dhimbjet e gjurit | Kreshnike Dedushi | General Radiology |
Gëzim Mustafa | Mbrojtja nga rrezatimi | Serbeze Kabashi | Radiological Protection |
Mirlinda Shabani – Alban Gruda – Ardian Mekaj | Roli i imazherisë në diagnostifikimin e efuzionit pleural | Ilaz Bunjaku | General Radiology |
Arian Ahma | Roli i imazherisë në detektimin e hershëm të tumoreve infratentorial | Serbeze Kabashi | General Radiology |
Bujar Hasani | Roli i MRI në detektimin e sklerozës multiple | Serbeze Kabashi | MRI |
Lejla Belegu | Roli i MRI në gju | Serbeze Kabashi | MRI |
Viti 2021
Studenti | Titulli i temes | Mentori | Fusha |
Diona Kabashi | Urografia intravenoye tek konkrementet | Serbeze Kabashi | General Radiology |
Jehona Rexhaj | Kanceri i gjirit dhe metodat diagnostike të tij | Serbeze Kabashi | Mamography |
Donjeta Ajeti | Roli i irigografisë në kirurgjinë e fëmijëve | Murat Berisha | General Radiology |
Ali Vuçitërna – Edon Jashari | Diagnostikimi imazherik i meningeomave | Serbeze Kabashi | General Radiology |
Andi Kashtanjeva | Metodat e ekzaminimit radiologjike te kanceri i kolonit dhe trajtimi kirurgjikal | Serbeze Kabashi Mucaj | Radiological Methods |
Lirim Zogaj | Roli i CT dhe MRI te Infarktet e Trurit | Serbeze Kabashi | MRI |